この記事には広告(PR)を含みます。
40代で業種を変えるとき、まず知りたいのは「経験も資格もない自分が入れるのか」です。このサイトの業種図鑑の60業種を、job tagに書かれている入り方をもとに4つに分けました。
書類や面接の相談先を1つ持っておくなら
中途採用の転職を、無料でサポートしている転職エージェントです。
大手企業の現役面接官が運営する転職エージェント【ユメキャリAgent】 >![]()
※広告です(条件は2026年10月31日時点)。くわしい紹介はこの記事の下にあります。
4つの入り方
「入りやすい」は、応募の条件の話です。求人の多さ(有効求人倍率)や、入ってからの年収はまた別なので、業種ごとの記事であわせて確かめてください。
「未経験歓迎」でも、入ってから資格を取る前提のことがあります。求人票の「必要な資格」の欄も合わせて見てください。
未経験から入れる仕事の、時間あたりの賃金トップ10
★の電気通信工事作業者は、job tagの職業分類が広く、実態より高く出ている可能性があります。※の法人営業は、近い職業の数字で代えています。
資格・経験なしで入れる(36業種)
| 業種 | 時間あたり | 入り方(job tagの記載の要約) |
|---|---|---|
| 建築施工管理技術者 | 3,409円 | 資格必須ではなく未経験採用あり。施工管理技士が有利 |
| 不動産仲介営業 | 3,378円 | 宅地建物取引士の資格があると有利 |
| 土木施工管理技術者 | 3,215円 | 資格は不要で未経験採用あり。施工管理技士が有利 |
| 電気通信工事作業者★ | 3,176円 | 入職時に資格不要。文系からの転職例もある |
| ヘルプデスク(ITサポート) | 3,176円 | 未経験可で入職後半年程度OJT |
| プログラマー | 3,032円 | 未経験でも企業内教育あり |
| システムエンジニア | 3,032円 | PG経験経由や他業界からの転職も多い |
| 法人営業※ | 2,976円 | 中途・未経験採用あり。入社後研修を経て配属 |
| 一般事務 | 2,874円 | 学歴・資格不要。未経験から入りやすい |
| 医療事務★ | 2,842円 | 学歴・資格は必須でない。診療報酬請求事務等の民間資格がある |
| 営業事務 | 2,770円 | 入社後OJTで習得 |
| エレベーター据付工 | 2,688円 | 学歴・資格は必須でない。入職前の経験は不要とする例が多く、入職後1〜3年の訓練で技能を身につける |
| 塗装工 | 2,514円 | 学歴・資格不問で未経験から現場で習得 |
| 製品検査工 | 2,326円 | 初級検査は未経験可。QC検定等が有利 |
| 内装工(内装仕上工) | 2,316円 | 学歴・資格不問。見習いで入り現場で技能を習得 |
| 保線作業員(鉄道の線路の保守) | 2,211円 | 学歴・資格は必須でない。入職後2〜3年で一般の作業員並みになる |
| コールセンターオペレーター | 2,202円 | 派遣や中途採用が一般的で入職後に研修あり |
| 宅配便配達員 | 2,078円 | 学歴・資格不問。普通免許があれば未経験から応募可 |
| 倉庫作業員(ピッキング・仕分け) | 2,078円 | 学歴・資格不問。フォークリフト等の資格があると有利 |
| 引越作業員 | 2,078円 | 学歴・資格・経験不問。運転免許があると有利 |
| ルートセールス※ | 2,078円 | 普通自動車免許が必須。未経験採用あり |
| ハウスクリーニング | 2,025円 | 学歴・資格不問。入職後に技術を習得 |
| 廃棄物収集作業員(ごみ収集) | 2,025円 | 学歴・資格不問(普通免許要の場合あり)。他職種からの転職者が多い |
| 食品製造工※ | 2,016円 | 学歴・資格不問で未経験採用あり |
| 施設介護員(介護職員) | 1,996円 | 学歴・資格は必須でない。介護福祉士等の取得者の就職が多い |
| 販売店員※ | 1,992円 | 未経験採用が多くパートから正社員登用も |
| マンション管理員 | 1,964円 | 資格・学歴・経験不問。定年退職者の再就職が多い |
| 飲食店店長※ | 1,874円 | 研修と昇進試験を経て店長へ |
| 給食調理員 | 1,869円 | 学歴・資格不問。病院給食等は経験が重視される |
| 調理人※ | 1,869円 | 店での修業が一般的。調理師免許は有利 |
| ホテルフロント | 1,819円 | 研修とOJTで習得 |
| 看護助手 | 1,812円 | 学歴・資格不問。入職後の実務で仕事を覚える |
| 造園工 | 1,800円 | 学歴・資格不問。実務で技能を磨き造園技能士等を取得 |
| 農業(野菜栽培) | 1,800円 | 学歴・資格不問。農業研修での学習が有益 |
| 林業作業者 | 1,800円 | 学歴・資格不問で他職種からの転職者も多い |
| ビル清掃員 | 1,569円 | 学歴・資格不問。他職種や主婦からの未経験入職あり |
未経験の仕事に応募するときは、前の仕事のどこが活きるかを言葉にできると伝わりやすくなります。一人で整理しにくいときは、相談先を使うのも手ですよ。
ユメキャリAgent:大手企業の人事担当者が立ち上げた転職エージェント(無料)
中途採用の転職を、無料でサポートしている転職エージェントです。
- 書類で落ち続けていて、どこを直せばいいか分からない人
- 面接で何を聞かれ、どう答えればいいか不安な人
- 求人サイトのほかに、相談先を1つ持っておきたい人
- 応募書類の添削と、面接の対策
- 希望に合う企業の紹介
- 入社後の活躍まで考えた企業選びの相談
大手企業の現役面接官が運営する転職エージェント【ユメキャリAgent】 >![]()
![]()
相談・利用は無料です
対象は、中途で転職を考えている人です。※広告です(条件は2026年10月31日時点)。紹介の考え方は広告掲載の方針にまとめています。
入ってから資格・免許を取る形がある(11業種)
| 業種 | 時間あたり | 入り方(job tagの記載の要約) |
|---|---|---|
| 保険営業 | 3,107円 | 募集人試験の合格と登録が必須。未経験採用あり |
| クレーン運転士 | 2,910円 | 入職時は経験・資格不問で配属後に免許を取るのが大半 |
| 配管工 | 2,642円 | 資格不要で未経験入職が一般的。現場で習得し配管技能士等を取得 |
| 自動車整備士 | 2,529円 | 資格なしでも就職可。働きながら国家資格を取れる |
| トラック運転手(大型・中型) | 2,415円 | 学歴不問。中型・大型等の免許が必要。入社後に免許を取る形の採用も増加 |
| フォークリフト運転作業員 | 2,389円 | 学歴不問。運転技能講習の修了が必須で入職後に取得する例が大半 |
| 路線バス運転手 | 2,248円 | 学歴不問。大型二種免許が必須。入社後取得を条件に未経験採用が増加 |
| タクシー運転手 | 2,223円 | 学歴不問。普通二種免許が必須。未経験者も採用し研修を実施 |
| 解体工 | 2,081円 | 資格不要で中途入職も多い。入職後に技能講習等を取得 |
| 施設警備員 | 1,896円 | 学歴不問。法定の新任教育20時間以上を受け未経験から就業可 |
| 交通誘導警備員 | 1,736円 | 学歴不問。法定の新任教育20時間以上を受け未経験から就業可 |
トラックやバスの大型免許、フォークリフトの技能講習、警備員の法定の新任教育などは、入社してから受ける・取る形の採用があります。
先に資格や講習が必要(8業種)
| 業種 | 時間あたり | 入り方(job tagの記載の要約) |
|---|---|---|
| 社会保険労務士 | 5,836円 | 国家試験合格と登録が必須 |
| 電気工事士 | 3,211円 | 電気工事士の資格が必須。専門学校や訓練施設で取得して入職するのが一般的 |
| CADオペレーター | 2,378円 | CAD操作の習熟が必須 |
| ビル設備管理(ビルメンテナンス) | 2,312円 | 学歴不問だが工業系有利。中途は資格保有が条件のことが多い |
| ボイラー技士 | 2,312円 | ボイラー技士免許が必須(二級は学歴不問) |
| ケアマネジャー(介護支援専門員) | 2,284円 | 医療福祉の資格等で実務5年以上を経て試験合格・研修修了が必要 |
| 溶接工 | 2,269円 | 未経験・中途採用あり。法定講習の修了が必須 |
| 訪問介護員(ホームヘルパー) | 1,952円 | 介護職員初任者研修の修了が必要。上位資格は介護福祉士 |
経験者が中心(5業種)
| 業種 | 時間あたり | 入り方(job tagの記載の要約) |
|---|---|---|
| 総務事務 | 2,753円 | 新卒採用や異動が一般的で経験が重要 |
| 人事事務 | 2,753円 | 大卒採用が多く社労士等の資格があると有利 |
| Webデザイナー | 2,742円 | 資格不要だがデザインの技術が必要 |
| 経理事務 | 2,684円 | 中途は実務経験重視。日商簿記が有利 |
| 機械オペレーター | 2,429円 | 中途は経験者採用が中心。入職後に訓練あり |
出典:厚生労働省 職業情報提供サイト(job tag)。年収・月の労働時間・平均年齢は令和7年賃金構造基本統計調査、有効求人倍率は令和7年度ハローワーク求人統計。時間あたりの賃金は当サイト試算(年収÷12か月÷月の労働時間)。掲載データ確認日:2026年10月2日
- ★:job tagの職業分類が広く、実態より高く出ている可能性がある(医療事務、電気通信工事作業者)
- ※:同じ名前の職業ページがなく、近い職業の数字で代えている
- 統計は職業分類ごとの値なので、別の職業と同じ数字になることがある
- 社会保険労務士は勤めている人の統計で、開業している人は含まれていない可能性がある
よくある質問
- 40代・未経験で入れる仕事はどのくらいありますか?
-
このサイトの60業種のうち、資格や経験がなくても入れる業種が36、入ってから資格や免許を取る形がある業種が11ありました(job tagの記載をもとに当サイトが整理)。
- 未経験で入れて、時間あたりの賃金が高いのは?
-
建築施工管理技術者(約3,409円)、不動産仲介営業(約3,378円)、土木施工管理技術者(約3,215円)などです。ただし施工管理は、建築を学んでから入る人が一般的な仕事です。
- この分け方は公式のものですか?
-
いいえ。job tagの「就業するには」の記載をもとに、当サイトが4つに整理したものです。実際の応募条件は求人票で確かめてください。
- 入ってから資格や免許を取れる仕事は?
保険営業、クレーン運転士、配管工、自動車整備士、トラック運転手、フォークリフト運転作業員、路線バス運転手、タクシー運転手、解体工、施設警備員、交通誘導警備員の11業種です(当サイトの分け方)。
- 入る前に資格や講習が必要な仕事は?
社会保険労務士、電気工事士、CADオペレーター、ビル設備管理、ボイラー技士、ケアマネジャー、溶接工、訪問介護員の8業種を、資格や講習の修了が入る前の条件になる仕事として分けています(当サイトの分け方)。
- 年収・月の労働時間:2025年(令和7年)の賃金構造基本統計調査
- 有効求人倍率:2025年度(令和7年度)のハローワーク求人統計(農業(野菜栽培)・販売店員のみ令和6年度)
次に読む
時間あたりの賃金の順に並べた業種図鑑の一覧と、人手が足りない仕事ランキングもあわせてどうぞ。








